Statistik Perang Kaum: Dunia 9: Player

Profil Pemain Perang Kaum: GUINEVERE (desa)

[3] [semua]
NamaPoinLokasiKontinen
«{LEONIA}»11,874448|429K44
[S].... Troy 1089,638563|475K45
[S]Troy 08411,915565|473K45
[S]Troy 08710,495568|472K45
****Bintan12,154533|445K45
00000010,083573|462K45
000019,772563|473K45
000089,793554|469K45
01910,971538|460K45
07610,971532|448K45
1. Kalsium ( Ca ) ..9,005432|434K44
16210,801538|461K45
35:17:979,996517|397K35
35:21:9710,106521|397K35
42 GOOD FATHER10,701425|431K44
43 GOOD FATHER10,705425|432K44
44:90:2110,007490|421K44
44:91:2110,160491|421K44
44:92:1210,239492|412K44
44:92:1710,160492|417K44
44:92:2410,495492|424K44
44:96:1110,160496|411K44
45;15;2410,160515|424K45
45;39;5910,971539|459K45
45:06:179,746506|417K45
45:13:215,637513|421K45
45:21:5210,160521|452K45
45:22:4310,252522|443K45
45:24:4410,252524|444K45
45:27:5110,728527|451K45
45:29:5310,019529|453K45
45:29:607,632529|460K45
45:36;5310,019536|453K45
45:38:5610,971538|456K45
45:39:6210,971539|462K45
45:56:7810,406556|478K45
45:63:0610,750536|460K45
45:82:969,996561|466K45
45.85.2510,099555|482K45
450030 JUAL AP2,993508|429K45
450035 JUAL AP2,230505|431K45
450039 JUAL AP2,269508|426K45
450040 JUAL AP2,033508|433K45
4B 02LEGIOND10,392534|455K45
4C 03LEGIOND10,971545|447K45
553 47310,839553|477K45
562 4619,559562|461K45
565 4748,022565|474K45
565:47510,469565|475K45
bbr10,452536|470K45
BOR10,143481|396K34
CACABAN7,000536|462K45
CACABAN6,386537|463K45
CACABAN5,344537|460K45
ciyuuus..10,251487|408K44
CYS10,814489|412K44
Dak mau del akun10,971573|483K45
Dak mau del akun10,474577|487K45
Dak mau del akun8,724579|483K45
Dak mau del akun10,704576|483K45
Dak mau del akun9,731577|485K45
DAP10,393498|424K44
Daripada tukang inob,,,menangnya9,976518|435K45
DARK WOLF10,971473|421K44
datuk10,083570|478K45
Desa A5,293496|418K44
Desa barbar10,495557|490K45
Desa barbar9,890542|515K55
Desa barbar9,772541|514K55
Desa barbar10,495553|486K45
Desa barbar10,136554|484K45
Desa barbar10,160556|491K45
Desa barbar10,728559|493K45
Desa barbar10,495561|479K45
Desa barbar4,654502|414K45
Desa D3,340495|418K44
DWO10,160493|421K44
Ending d910,362567|475K45
Ending d910,971577|478K45
Ending d99,467566|479K45
gggg9,331505|471K45
gk jadi Pensi10,971551|490K45
gk jadi Pensi10,892556|495K45
gk jadi Pensi10,892558|493K45
gk jadi Pensi10,495556|492K45
gk jadi Pensi-9,930555|492K45
GRB10,495487|396K34
HTR.....10,971547|478K45
I am back10,416538|467K45
I am back10,495555|479K45
I am back10,083555|477K45
I am back10,715555|475K45
I am Go...9,880540|496K45
I am Go...11,874533|495K45
I am Go...10,495552|486K45
I am Go...10,495553|474K45
K/LEBAKSIU10,318537|461K45
KRD9,292486|395K34
KSR8,895490|407K44
Late,,Honey,,,,,,10,705542|462K45
LEG JR 67,414469|428K44
LEG JR 75,233463|436K44
LEGI0N xx8,305440|434K44
MAiDA9,993562|478K45
Mau nakal ya..!! ckckckckckc10,495536|494K45
MSJ8,879450|428K44
MTQ9,364493|427K44
MUMPET 015.12,154481|394K34
N W~9,827501|401K45
nemu rek10,336555|480K45
PENYUSUP 111,285489|425K44
PENYUSUP 171,718491|430K44
PENYUSUP 202,187476|437K44
PENYUSUP 211,598491|431K44
PENYUSUP 52,199488|424K44
PNT10,001505|414K45
QIT10,253492|428K44
REtNA9,969562|477K45
SAS10,559481|395K34
sgtrev10,728543|514K55
singo6,693525|441K45
Surabaya8,115558|478K45
tarik broo,,,9,814567|473K45
Terseret Kembali...9,954538|496K45
Terseret Kembali...9,963555|474K45
The Kingdom1,504504|428K45
Troy5,352533|449K45
Troy 1010,362530|446K45
Troy 11210,438562|475K45
Troy 25,221529|445K45
Troy 310,019524|443K45
Troy 54,190532|447K45
Troy 64,332530|447K45
Troy 910,019534|450K45
USA5,794485|414K44
Yahuuuddd,,,,10,083493|420K44
Yooooo10,019524|449K45
Yoooooiiii bossss,,,,8,889521|438K45
YUKI KASihku9,492539|479K45
[3] [semua]

Ekspor

Ekspor desa pemain ini
?
K: (kosongkan semua)

2024-05-17 16:23:26 WIB

Privacy policy - Cookie options