Statistik Perang Kaum: Dunia 6: Player

Profil Pemain Perang Kaum: U-Mild (desa)

[3] [semua]
NamaPoinLokasiKontinen
(WOLF)11,906482|541K54
aduh.11,948461|556K54
aduh1.11,446465|560K54
Antara10,557412|522K54
antara110,795410|519K54
antara211,321419|522K54
antara310,795414|522K54
Antara4.10,838413|523K54
Baiya10,636424|446K44
Bakuganda12,154431|594K54
bale10,264403|502K54
Balengga10,705413|457K44
batusuya11,215434|542K54
boya10,460414|569K54
buluri10,356387|521K53
d1.11,306476|554K54
d2.10,836476|557K54
dalaka10,393392|551K53
damei-coy11,742377|491K43
Damei-coy 1.10,098374|486K43
damei-coy 1.10,977377|489K43
dapat10,918386|486K43
Densus10,997417|507K54
Densus210,808412|508K54
Densus3.10,136408|503K54
desa ku taklukan.10,718421|595K54
desa kutaklukan2.9,152426|595K54
Desa ta-x2.10,603376|492K43
dupa11,648438|549K54
enu10,728452|556K54
enu1.10,728455|558K54
ginggiri11,215395|488K43
Gunta rano10,728406|495K44
kaliburu10,281436|560K54
kalukubula10,486404|501K54
kampusambunga10,485419|575K54
Kapopo10,728377|492K43
Kawatuna10,636409|489K44
Labuan10,997431|565K54
labumberu10,887417|501K54
lai10,986391|488K43
laiba10,631424|553K54
Lambara10,636399|483K43
Layana10,503399|484K43
Lentora10,728432|605K64
lero10,728436|554K54
Loli10,503401|499K44
maju.11,550449|569K54
maju1.11,446450|566K54
maju109,329454|551K54
maju119,904453|550K54
maju128,945455|552K54
Maju139,696478|548K54
Maju149,799478|549K54
Maju1511,306465|574K54
Maju1610,524476|552K54
Maju1711,912475|557K54
Maju1811,027477|563K54
Maju1911,700461|566K54
maju2.9,904455|566K54
Maju2010,759466|571K54
Maju2111,294464|578K54
Maju2211,085460|618K64
Maju2310,798471|556K54
Maju2411,880475|555K54
Maju259,976432|558K54
Maju2611,874477|549K54
Maju289,920472|557K54
Maju2910,026481|545K54
Maju3.10,004453|564K54
Maju3010,218485|561K54
maju4.10,160454|563K54
maju5.11,918461|617K64
maju6.10,380457|567K54
maju711,969457|561K54
maju88,420454|552K54
maju9.9,647455|551K54
Mamboro10,301412|468K44
mantilayo10,503410|572K54
marana10,636415|548K54
masaingi11,307435|558K54
matana10,503421|586K54
ngapa.10,393432|448K44
Nunu10,362420|509K54
Pajeko10,393413|470K44
pangeran bwh12,154454|561K54
Pantoloan10,503411|468K44
perikanan10,636429|592K54
Petobo10,485404|500K54
pompenga10,503426|601K64
ramba10,909395|493K43
ribengo10,728411|591K54
Sak_KAREPMU11,304417|465K44
salumbone10,301428|563K54
Sayap kiri10,986378|542K53
sayap kiri111,188385|542K53
Sayap kiri2.11,136386|542K53
sibalaya10,380413|497K44
silae10,503389|507K53
Silae tasiburi.10,513379|507K53
Sintuvu.10,986433|611K64
siusu10,503408|570K54
Souvau11,188431|601K64
suka maju10,393452|612K64
Suka maju111,911467|613K64
suka maju2.11,824465|614K64
Taipa10,393413|466K44
Talise10,393409|471K44
tawanjuka10,728391|502K53
tibo10,301445|563K54
Tipo10,734389|522K53
toaya10,503434|552K54
tompe10,728403|500K54
Tondo10,301411|469K44
Tulo10,393415|469K44
U-Mild10,393413|468K44
ujuna10,874393|501K53
Vatu oge.10,520396|484K43
wani11,078430|560K54
wara.10,160446|564K54
watusampu10,728389|519K53
webing10,244379|500K53
wing10,362398|476K43
wing110,654397|477K43
Wing210,971391|493K43
wing310,971388|483K43
wing410,030377|481K43
wombo10,636402|502K54
[3] [semua]

Ekspor

Ekspor desa pemain ini
?
K: (kosongkan semua)

2024-05-18 10:56:01 WIB

Privacy policy - Cookie options