Statistik Perang Kaum: Dunia 3: Player

Profil Pemain Perang Kaum: PiTz- (desa)

>10< [semua]
NamaPoinLokasiKontinen
UrH|I|B~056,703349|556K53
UrH|I|C~009,655351|561K53
UrH|I|C~019,630349|562K53
UrH|I|C~02~10,324349|563K53
UrH|I|C~0310,325351|564K53
UrH|I|C~049,242350|565K53
UrH|I|C~0510,100350|566K53
UrH|I|D~0010,477340|561K53
UrH|I|D~018,211343|563K53
UrH|I|D~0210,495345|563K53
UrH|I|D~039,708344|565K53
UrH|I|E~0010,280341|567K53
UrH|I|E~0110,173340|569K53
UrH|I|E~028,781341|572K53
UrH|I|E~0311,609347|566K53
UrH|I|E~049,883347|569K53
UrH|II|A~0010,636364|571K53
UrH|II|A~0110,083364|572K53
UrH|II|A~028,859365|572K53
UrH|II|A~039,911366|571K53
UrH|II|B~0011,915360|562K53
UrH|II|B~0110,934356|564K53
UrH|II|B~029,641359|569K53
UrH|II|B~039,882359|570K53
UrH|II|B~049,957356|571K53
UrH|II|C~00~7,937365|576K53
UrH|II|C~019,783363|578K53
UrH|II|C~029,704366|578K53
UrH|II|C~0310,016358|577K53
UrH|II|C~048,428369|577K53
UrH|II|D~009,515363|581K53
UrH|II|D~01~8,839365|581K53
UrH|II|D~029,835364|584K53
Wedus Gembel9,783380|533K53
Wedus Gembel- XXX9,677373|529K53
Wedus Gembel-019,783374|537K53
Wedus Gembel-029,761376|535K53
Wedus Gembel-039,761381|533K53
Wedus Gembel-049,761375|538K53
Wedus Gembel-059,761376|528K53
Wedus Gembel-06~9,761376|530K53
WeDus Gembel-0710,104375|531K53
WeDus Gembel-089,377369|527K53
Wedus Gembel-09~9,761375|530K53
Wedus Gembel-10~9,761374|530K53
Wedus Gembel-119,761374|529K53
Wedus Gembel-1210,016376|531K53
WeDus Gembel-138,057365|526K53
Wedus Gembel-1410,308377|533K53
Wedus Gembel-159,117375|535K53
>10< [semua]

Ekspor

Ekspor desa pemain ini
?
K: (kosongkan semua)

2024-05-19 15:24:18 WIB

Privacy policy - Cookie options