Statistik Perang Kaum: Dunia 2: Rankings

Peringkat Nama Kaum Poin Desa Rata-rata poin per desa
1 sopdendeng CuBa 17,767,449 1,600 11,105
2 tyaz90 CuBa 14,447,946 1,493 9,677
3 Moekidjan CuBa 13,907,893 1,302 10,682
4 Devilius CuBa 13,093,672 1,348 9,713
5 Freda Adelio CuBa 11,001,581 1,113 9,885
6 Cmara CuBa 10,531,625 889 11,847
7 Harvest Moon CuBa 9,837,242 1,022 9,625
8 muhajir82 CuBa 9,652,435 919 10,503
9 zuchriabdi CuBa 9,371,860 963 9,732
10 Ahmad Raffi Wibowo CuBa 9,184,540 958 9,587
11 keyfas CuBa 8,847,549 908 9,744
12 lapet CuBa 8,484,007 796 10,658
13 sumardisupri CuBa 7,865,578 804 9,783
14 sweetpotato CuBa 7,767,920 774 10,036
15 satria texders CuBa 7,517,917 771 9,751
16 senggolbacok CuBa 7,488,008 778 9,625
17 alizzudin CuBa 7,452,664 779 9,567
18 m4m0 CuBa 7,436,054 775 9,595
19 aras CuBa 7,129,781 658 10,836
20 alaain CuBa 6,932,084 760 9,121
Halaman selanjutnya
Peringkat:
Cari:

2024-04-26 19:02:52 WIB

Privacy policy - Cookie options