Statistik Perang Kaum: Dunia 15: Rankings

Peringkat Nama Kaum Poin Desa Rata-rata poin per desa
21 belati Bosan 485,066 56 8,662
22 Harpoon Bosan 458,127 48 9,544
23 dabel Bosan 439,022 41 10,708
24 noexcuse Bosan 396,879 44 9,020
25 Bawor ~RAM~ 272,511 42 6,488
26 Raja wicak UNYIL 249,846 32 7,808
27 someone stranger UNYIL 253,413 35 7,240
28 TU BEZT ~RAM~ 236,289 41 5,763
29 Buah Menteng MMM 231,105 38 6,082
30 Timor Lang ~RAM~ 207,333 26 7,974
31 RAJA SEDIH MMM 197,831 40 4,946
32 BOENGKOES MMM 176,784 23 7,686
33 hardiantoxz ~RAM~ 162,827 17 9,578
34 pangeran andika UNYIL 155,098 23 6,743
35 atmojo triono adi ~RAM~ 146,375 22 6,653
36 Alpha ~RAM~ 144,350 16 9,022
37 Pak Ogah MMM 127,092 18 7,061
38 Penthel mangga MMM 122,282 19 6,436
39 nightwolf UNYIL 122,019 17 7,178
40 Kid The Thief _KS_ 119,796 17 7,047
Halaman sebelumnya Halaman selanjutnya
Peringkat:
Cari:

2024-04-27 00:46:25 WIB

Privacy policy - Cookie options