Statistik Perang Kaum: Dunia 1: Player

Profil Pemain Perang Kaum: UntukBabe (desa)

[10] [semua]
NamaPoinLokasiKontinen
D00|D99.A9,618200|299K22
D00|E29.A9,618200|629K62
D00|E40.D9,618200|440K42
D00|E43.P9,618200|443K42
D00|T03.B9,618200|303K32
D01|E32.N9,618201|632K62
D01|E36.P9,618201|636K62
D01|E64.B.T9,618201|664K62
D02|E04.M9,618202|604K62
D02|E29.A9,802202|629K62
D02|E30.B9,618202|630K62
D03|E37.A9,618203|637K62
D04|E31.P9,618204|631K62
D04|E71.A.T9,618204|671K62
D05|E38.M9,618205|638K62
D05|E56.I9,618205|656K62
D07|E46.B9,618207|446K42
D10|E49.B9,618210|449K42
D13|E51.M9,618213|651K62
D13|T11.A11,461213|311K32
D15|D75.P9,618815|275K28
D16|D72.B.T9,618816|272K28
D17|E11.P9,618217|611K62
D17|E20.N9,618217|620K62
D18|D76.P9,618818|276K28
D21|E27.M9,618221|627K62
D23|T34.B9,618823|334K38
D27|T30.D9,618827|330K38
D28|D57.N9,618828|257K28
D38|E39.D9,618238|639K62
D39|E41.A9,618239|641K62
D41|D96.D9,618841|296K28
D42|E39.A9,618242|639K62
D42|E40.A9,618242|640K62
D45|T00.A.T9,618845|300K38
D46|E38.N.T9,618246|638K62
D51|E58.M9,618251|658K62
D53|T57.P9,618253|657K62
D54|E51.N9,618254|651K62
D55|E49.B9,618255|649K62
D56|L47.B9,618856|547K58
D57|E43.N.T9,618257|643K62
D58|L38.A9,618858|538K58
D62|L34.B.T9,618862|534K58
D86|E05.M9,618286|605K62
D96|E09.B11,277296|609K62
Desa D11|D58.I8,755811|258K28
desa D51|E66.B.T9,618251|666K62
Desa E00|S29.A7,631400|129K14
desa L30|S03.B9,420530|103K15
[10] [semua]

Ekspor

Ekspor desa pemain ini
?
K: (kosongkan semua)

2024-04-29 10:15:59 WIB

Privacy policy - Cookie options